Nr 1 27.10.2007 | 50m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
FINA 2004 |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | SOŁOWIEJ Ewelina | 90 | MKSZC | 30.55 | 616 | ||||||
2. | KOZAKIEWICZ Marta | 90 | JUBIA | 31.49 | 563 | ||||||
3. | RADZIMSKA Paulina | 91 | MKSZC | 32.47 | 513 | ||||||
4. | STADNIK Karolina | 89 | NOZIE | 32.60 | 507 | ||||||
5. | SOODLA Mairi | 91 | TUK | 33.24 | 479 | ||||||
6. | BLINSTRUBYTE Raminta | 89 | VVSM-2 | 33.48 | 468 | ||||||
7. | KULCZYŃSKA Izabela | 91 | SLGOR | 34.23 | 438 | ||||||
8. | BUDAVICIUTE Rita | 89 | VVSM | 34.37 | 433 | ||||||
9. | ALIONYTE Guoga | 91 | VVSM-2 | 37.33 | 338 | ||||||
10. | TIELKER Sabrina | 89 | HERFOR | 38.81 | 301 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | ŚLUSARCZYK Anna | 93 | SLGOR | 31.27 | 575 | ||||||
2. | SAKIRKINA Darya | 92 | MIŃSK | 31.49 | 563 | ||||||
3. | NIZIO Nikola | 93 | MKSZC | 32.54 | 510 | ||||||
4. | ZACHOSZCZ Paulina | 93 | ZNKOS | 32.80 | 498 | ||||||
5. | KRZYŻOSTANIAK Agnieszka | 93 | MKSZC | 32.86 | 495 | ||||||
6. | WOJTYSIAK Justyna | 92 | SLGOR | 33.02 | 488 | ||||||
7. | WIECZOREK Sara | 93 | SLGOR | 33.23 | 479 | ||||||
8. | GUZYTE Saule | 92 | VVSM-2 | 33.35 | 474 | ||||||
9. | HANUSZEWICZ Pamela | 93 | MKSZC | 33.67 | 460 | ||||||
10. | ZACHOSZCZ Joanna | 93 | ZNKOS | 33.86 | 453 | ||||||
11. | SEDUIKAYTE Ausrine | 93 | VVSM | 34.21 | 439 | ||||||
12. | RASZKA Gabriela | 92 | NOZIE | 35.32 | 399 | ||||||
13. | WITKOWSKA Martyna | 92 | SLGOR | 35.56 | 391 | ||||||
14. | WRZESZCZ Anita | 93 | MKSZC | 35.59 | 390 | ||||||
15. | KRASNICKAITE Violeta | 92 | VVSM-2 | 35.72 | 386 | ||||||
16. | SUDEIKAYTE Dovile | 92 | VVSM-2 | 35.82 | 382 | ||||||
17. | SKRZYPCZAK Diana | 92 | NESTA | 36.31 | 367 | ||||||
18. | KALINOWSKA Anna | 93 | MKSZC | 40.08 | 273 |
13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | TOLMATS Laura | 94 | TUK | 33.26 | 478 | ||||||
2. | MORKOWSKA Joanna | 94 | NOZIE | 34.19 | 440 | ||||||
3. | BAMBER Weronika | 94 | WAPOZ | 34.96 | 411 | ||||||
4. | WIŚNIEWSKA Karolina | 94 | WAPOZ | 35.23 | 402 | ||||||
5. | MACIULAITYTE Laura | 94 | VVSM | 36.30 | 367 | ||||||
6. | LASKOWSKA Monika | 94 | SLGOR | 36.45 | 363 | ||||||
7. | PATRZYKONT Wiki | 94 | SLGOR | 36.49 | 362 | ||||||
8. | OLSZEWSKA Monika | 94 | MKSZC | 37.02 | 346 | ||||||
9. | RODZEŃ Angelika | 94 | SLGOR | 37.44 | 335 | ||||||
10. | MUŁKOWSKA Monika | 94 | WAPOZ | 38.05 | 319 | ||||||
11. | SAWA Anna | 94 | NESTA | 38.26 | 314 | ||||||
12. | GUSSEVA Olja | 94 | TUK | 38.42 | 310 | ||||||
13. | DYBIONKA Monika | 94 | WAPOZ | 39.00 | 296 | ||||||
14. | KARAKUS Ebru | 94 | HERFOR | 39.09 | 294 | ||||||
15. | JURGELIONAYTE Dovile | 94 | ANYKSC | 46.07 | 180 | ||||||
16. | ZALKAUSKAITE Migle | 94 | VVSM-2 | 49.66 | 144 |
12 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | GRIGONYTE Giedre | 95 | VVSM | 30.86 | 598 | ||||||
2. | JĘDRUCH Aleksandra | 95 | NOZIE | 34.32 | 435 | ||||||
3. | URBAŃSKA Agnieszka | 95 | NOZIE | 34.82 | 416 | ||||||
4. | BORTKIEWICZ Aleksandra | 96 | NESTA | 35.21 | 403 | ||||||
5. | BANAK Karolina | 95 | SLGOR | 36.56 | 360 | ||||||
6. | REIVART Kirke | 95 | TUK | 38.12 | 317 | ||||||
7. | CEDLER Aleksandra | 95 | ZNKOS | 38.21 | 315 | ||||||
8. | NAJDEK Angelika | 95 | NOZIE | 39.42 | 287 | ||||||
9. | LAANE Grete | 95 | TUK | 40.30 | 269 | ||||||
10. | ZETTUR Lee | 95 | TUK | 40.50 | 265 | ||||||
11. | GUTTLER Julia | 96 | HERFOR | 41.36 | 248 | ||||||
12. | POPLEWSKA Patrycja | 96 | WAPOZ | 41.83 | 240 | ||||||
13. | ZAKSEVSKA Beata | 97 | VVSM | 41.97 | 238 | ||||||
14. | PRIEDITE Laura | 96 | VENTSP | 42.12 | 235 | ||||||
15. | KUTS Kristel | 96 | TUK | 42.22 | 234 | ||||||
16. | KODANIPORK Hanna Liina | 95 | TUK | 42.23 | 233 | ||||||
17. | GALASCAPOVA Irisa | 95 | VENTSP | 42.52 | 229 | ||||||
18. | KROMOLICKA Luiza | 96 | WAPOZ | 43.59 | 212 | ||||||
19. | PAURYTE Jone | 95 | VVSM | 43.76 | 210 | ||||||
20. | TIMASOK Vika | 95 | VVSM | 44.74 | 196 | ||||||
21. | BARTKOWIAK Patrycja | 97 | SLGOR | 45.21 | 190 | ||||||
22. | MARCINKOWSKA Oliwia | 97 | SLGOR | 46.68 | 173 | ||||||
23. | SEGENYTE Greta | 95 | VVSM-2 | 47.12 | 168 | ||||||
24. | DRABIK Anna | 98 | NESTA | 48.05 | 158 | ||||||
25. | PEREVERZEVA Vika | 97 | VVSM | 49.58 | 144 | ||||||
26. | PISKUNOVA Anastasija | 96 | VVSM-2 | 50.25 | 139 | ||||||
27. | NOWAK Julia | 97 | SLGOR | 51.31 | 130 | ||||||
28. | SZCZUKA Klaudia | 97 | SLGOR | 51.33 | 130 | ||||||
29. | KACZMAREK Nikola | 97 | SLGOR | 58.10 | 90 | ||||||
30. | SPAKOVSKA Eva | 96 | VVSM | 59.30 | 84 | ||||||
31. | KOWALEWSKA Marta | 97 | SLGOR | 59.51 | 83 |
<< TOP >> |
Nr 2 27.10.2007 | 50m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
FINA 2004 |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | STURA Edgaras | 88 | VVSM | 25.80 | 704 | ||||||
2. | TIIDLA Marko | 91 | TUK | 26.56 | 645 | ||||||
3. | BALANDIS Donatas | 91 | VVSM-2 | 26.99 | 615 | ||||||
4. | KOZAKIEWICZ Mateusz | 89 | MKSZC | 27.07 | 609 | ||||||
5. | ELFRAY Kamil | 91 | MKSZC | 27.42 | 586 | ||||||
6. | TRINKUNAS Ginas | 90 | VVSM-2 | 27.44 | 585 | ||||||
7. | KACZMARCZYK Piotr | 90 | MKSZC | 27.81 | 562 | ||||||
8. | CHROSTEK Iwo | 91 | SLGOR | 27.84 | 560 | ||||||
9. | PYKA Marcin | 91 | SLGOR | 28.49 | 523 | ||||||
10. | ORŁOWSKI Piotr | 91 | MKSZC | 28.92 | 500 | ||||||
11. | MAYER Robert | 91 | NOZIE | 29.49 | 471 | ||||||
12. | STANKEVICIUS Edgaras | 91 | ANYKSC | 29.60 | 466 | ||||||
13. | KOZAK Robert | 91 | VVSM-2 | 29.74 | 460 | ||||||
14. | MOKOSA Radosław | 90 | SLGOR | 30.22 | 438 | ||||||
15. | REPECKA Justas | 90 | ANYKSC | 30.47 | 427 | ||||||
16. | KOLK Denis | 91 | TUK | 31.20 | 398 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | NOZIE | 27.17 | 603 | ||||||
2. | KRUPECKI Oskar | 92 | MKSZC | 28.07 | 547 | ||||||
3. | MOSIĘŻNY Mateusz | 92 | SLGOR | 28.19 | 540 | ||||||
4. | KARPISZ Bartłomiej | 93 | SLGOR | 28.72 | 510 | ||||||
5. | VERNICKAS Irmantas | 93 | ANYKSC | 29.13 | 489 | ||||||
6. | LAUZIKAS Emilis | 92 | VVSM-2 | 29.52 | 470 | ||||||
7. | VISOCKIS German | 93 | VVSM | 29.55 | 468 | ||||||
8. | JURKIEWICZ Maks | 92 | SLGOR | 30.09 | 444 | ||||||
9. | ŻELNIA Paulius | 93 | VVSM | 30.27 | 436 | ||||||
10. | ALESZCZENKO Walery | 93 | SLGOR | 30.37 | 432 | ||||||
11. | KOKOVS Beslans | 92 | VENTSP | 31.00 | 406 | ||||||
12. | SCEMELIOW Artiom | 92 | VVSM | 31.55 | 385 | ||||||
13. | OGÓREK Piotr | 92 | NESTA | 31.72 | 379 | ||||||
14. | KOLISZ Mariusz | 92 | ZNKOS | 32.25 | 360 | ||||||
15. | DAVHALEVETS Aliasandr | 92 | MIŃSK | 32.48 | 353 | ||||||
16. | SEDLEVICIUS Arnas | 92 | VVSM-2 | 32.50 | 352 | ||||||
17. | REDA Mateusz | 93 | MKSZC | 34.06 | 306 | ||||||
18. | KANARSKAS Kazimieras | 93 | VVSM | 34.85 | 286 | ||||||
19. | WEINERT Felix | 92 | HERFOR | 35.04 | 281 | ||||||
20. | RIMAVICIUS Paulius | 93 | VVSM-2 | 38.22 | 217 | ||||||
21. | FEDASIUKAS Ricardas | 93 | VVSM-2 | 43.90 | 143 |
13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | KUPŚ Sebastian | 94 | ZNKOS | 27.98 | 552 | ||||||
2. | DEREŻYŃSKI Grzegorz | 94 | SLGOR | 30.55 | 424 | ||||||
3. | TWAROWSKI Dawid | 94 | NOZIE | 31.10 | 402 | ||||||
4. | LOTUZIS Jounas | 94 | VVSM | 32.44 | 354 | ||||||
5. | KIRJANEN Kristjan Martin | 94 | TUK | 33.01 | 336 | ||||||
6. | OSUCH Krzysztof | 94 | WAPOZ | 33.20 | 330 | ||||||
7. | SZEMETIŁŁO Jakub | 94 | NOZIE | 33.52 | 321 | ||||||
8. | AVSIANSKI Aleh | 94 | MIŃSK | 33.68 | 316 | ||||||
9. | JAKUBAVSKAS Augustinas | 94 | VVSM | 33.86 | 311 | ||||||
10. | GATOVSKIS Vytas | 94 | ANYKSC | 33.95 | 309 | ||||||
11. | GORRA Daniel | 94 | MKSZC | 34.55 | 293 | ||||||
12. | KALMUS Ott Erik | 94 | TUK | 34.75 | 288 | ||||||
13. | SANOCKI Krzysztof | 94 | NOZIE | 35.04 | 281 | ||||||
14. | WASIELEWSKI Filip | 94 | MKSZC | 35.11 | 279 | ||||||
15. | BISKUPSKI Miłosz | 94 | WAPOZ | 35.38 | 273 | ||||||
16. | KUŹMA Mateusz | 94 | WAPOZ | 36.02 | 259 | ||||||
17. | ANTONOV Roman | 94 | RYGA | 36.81 | 242 | ||||||
18. | KULASIEWICZ Mateusz | 94 | NESTA | 37.30 | 233 | ||||||
19. | BARA Adrian | 94 | SLGOR | 37.97 | 221 | ||||||
20. | VERIKAS Otonas | 94 | VVSM | 40.58 | 181 | ||||||
21. | POCEVICIUS Tomas | 94 | VVSM | 40.92 | 176 | ||||||
22. | BUTKIEVICIUS Darius | 94 | VVSM-2 | 40.97 | 176 | ||||||
23. | BERNECKIS Marius | 94 | ANYKSC | 42.28 | 160 |
12 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | BOHATYREWICZ Wojciech | 95 | SLGOR | 31.33 | 393 | ||||||
2. | ALBERT Jakub | 95 | WAPOZ | 31.98 | 370 | ||||||
3. | ŻYDECKI Mateusz | 95 | ZNKOS | 32.16 | 363 | ||||||
4. | BARANOVSKIJ Marius | 95 | VVSM | 32.62 | 348 | ||||||
5. | SADOWSKI Karol | 95 | SLGOR | 32.88 | 340 | ||||||
6. | WIATROWSKI Remigiusz | 96 | WAPOZ | 33.00 | 336 | ||||||
7. | ZAGANIACZ Maciej | 95 | ZNKOS | 34.73 | 289 | ||||||
8. | FRYNIA Konrad | 95 | NOZIE | 35.20 | 277 | ||||||
9. | KUBALSKI Arkadiusz | 95 | NOZIE | 35.34 | 274 | ||||||
10. | KULL Heinar | 95 | TUK | 35.55 | 269 | ||||||
11. | AEDMA Andri | 95 | TUK | 35.95 | 260 | ||||||
12. | ROOSE Robert | 96 | TUK | 36.12 | 257 | ||||||
13. | SZCZEPAŃSKI Sebastian | 95 | NOZIE | 36.46 | 249 | ||||||
14. | BIEŃ Kamil | 96 | WAPOZ | 36.70 | 245 | ||||||
15. | TRUSZYŃSKI Aleksander | 95 | SLGOR | 37.01 | 238 | ||||||
16. | PYCH Dawid | 95 | SLGOR | 37.48 | 230 | ||||||
17. | PARI Mihkel Avo | 95 | TUK | 37.79 | 224 | ||||||
18. | JABLUNIN Edvard | 95 | VVSM | 37.88 | 222 | ||||||
19. | STEMPKOVSKIJ Vladlen | 95 | VVSM-2 | 38.26 | 216 | ||||||
20. | STRAZDAS Povilas | 96 | VVSM-2 | 38.27 | 216 | ||||||
21. | PADŁO Kamil | 96 | WAPOZ | 39.72 | 193 | ||||||
22. | PUCZKOWSKI Jakub | 95 | WAPOZ | 40.43 | 183 | ||||||
23. | WŁAŚNIAK Maciej | 96 | WAPOZ | 40.69 | 179 | ||||||
24. | ARIPOVSKIJ Vladimir | 95 | VVSM-2 | 40.70 | 179 | ||||||
25. | PODEMSKI Daniel | 96 | WAPOZ | 41.62 | 168 | ||||||
26. | BLUMBERGS Rudolfs | 96 | VENTSP | 42.17 | 161 | ||||||
27. | SIAUCIUNAS Dalius | 96 | ANYKSC | 42.93 | 153 | ||||||
28. | BAGDONAS Mindaugas | 95 | ANYKSC | 44.01 | 142 | ||||||
29. | OZOLINS Toms | 96 | VENTSP | 44.12 | 141 | ||||||
30. | BACEVIC Severinas | 95 | VVSM | 46.13 | 123 | ||||||
31. | BURBA Jakub | 97 | SLGOR | 46.37 | 121 | ||||||
32. | ADAMCZYK Michał | 97 | SLGOR | 46.70 | 119 | ||||||
33. | PAJUJAS Oskaras | 95 | VVSM | 47.19 | 115 | ||||||
34. | STAWRAKAKIS Krzysztof | 97 | IUPOZ | 47.64 | 112 | ||||||
35. | BALEVICIUS Oskaras | 97 | VVSM | 49.54 | 99 | ||||||
36. | KLIPKER Lars | 95 | HERFOR | 50.45 | 94 | ||||||
37. | SZPYRA Łukasz | 97 | SLGOR | 52.43 | 84 | ||||||
38. | GADZIŃSKI Bazyli | 97 | IUPOZ | 52.68 | 83 | ||||||
39. | KUPNY Eryk | 97 | SLGOR | 52.94 | 81 | ||||||
40. | KANDRATOVICIUS Kazimieras | 97 | ANYKSC | 54.76 | 74 | ||||||
41. | RUSZCZYŃSKI Igor | 97 | IUPOZ | 56.85 | 66 | ||||||
42. | BRODOWSKI Jakub | 97 | SLGOR | 56.95 | 65 | ||||||
43. | MRUK Maciej | 97 | SLGOR | 1:02.62 | 49 | ||||||
DYSKW. | VERIKAS Kimas | 96 | VVSM | 40.79 | |||||||
DYSKW. | ŁUKASIK Arkadiusz | 97 | IUPOZ | 51.73 |
<< TOP >> |
Nr 3 27.10.2007 | 200m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
FINA 2004 |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
1. | STADNIK Karolina | 89 | NOZIE | 2:11.69 | 666 | 30.74 | 33.13 | 33.85 | 33.97 | ||||||
2. | KUNICKAITE Egle | 90 | VVSM-2 | 2:12.31 | 657 | 30.88 | 32.34 | 34.36 | 34.73 | ||||||
3. | SOŁOWIEJ Ewelina | 90 | MKSZC | 2:14.33 | 628 | 31.53 | 33.84 | 34.60 | 34.36 | ||||||
4. | NEUMAN Martyna | 91 | SLGOR | 2:16.96 | 592 | 31.60 | 34.33 | 35.54 | 35.49 | ||||||
5. | TYC Emilia | 90 | SLGOR | 2:18.19 | 577 | 31.49 | 34.73 | 35.65 | 36.32 | ||||||
6. | SWIEC Maria | 91 | MKSZC | 2:18.96 | 567 | 31.87 | 35.21 | 36.52 | 35.36 | ||||||
7. | RADZIMSKA Paulina | 91 | MKSZC | 2:19.46 | 561 | 31.97 | 33.98 | 36.09 | 37.42 | ||||||
8. | WOJDAK Kamila | 89 | MKSZC | 2:21.02 | 543 | 33.35 | 35.01 | 36.45 | 36.21 | ||||||
9. | KISELIOVA Jekaterina | 87 | VVSM-2 | 2:21.41 | 538 | 30.74 | 35.81 | 37.78 | 37.08 | ||||||
10. | KULCZYŃSKA Izabela | 91 | SLGOR | 2:23.11 | 519 | 32.74 | 36.19 | 37.14 | 37.04 | ||||||
11. | GŁOWIAK Marta | 91 | SLGOR | 2:26.40 | 485 | 32.27 | 36.57 | 38.36 | 39.20 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
1. | OLCZAK Mirela | 93 | SLGOR | 2:07.79 | 729 | 30.73 | 32.75 | 33.24 | 31.07 | ||||||
2. | WIKIEŁ Manuela Ss | 92 | USOST | 2:10.28 | 688 | 31.18 | 32.98 | 33.12 | 33.00 | ||||||
3. | ŁUCZAK Marlena | 92 | MKSZC | 2:11.93 | 663 | 30.79 | 34.04 | 33.73 | 33.37 | ||||||
4. | PALUCH Natalia | 92 | NOZIE | 2:12.41 | 655 | 31.27 | 34.07 | 33.98 | 33.09 | ||||||
5. | WICZKOWSKA Daria | 93 | SLGOR | 2:15.67 | 609 | 31.52 | 34.71 | 35.19 | 34.25 | ||||||
6. | KOWALSKA Katarzyna | 93 | NOZIE | 2:16.58 | 597 | 31.89 | 34.29 | 35.09 | 35.31 | ||||||
7. | ZACHOSZCZ Paulina | 93 | ZNKOS | 2:19.39 | 562 | 32.06 | 35.59 | 36.84 | 34.90 | ||||||
8. | KRZYŻOSTANIAK Agnieszka | 93 | MKSZC | 2:20.44 | 549 | 32.10 | 36.08 | 36.95 | 35.31 | ||||||
9. | WYSZYŃSKA Weronika | 92 | ZNKOS | 2:20.76 | 546 | 31.86 | 35.76 | 36.84 | 36.30 | ||||||
10. | FIC-KAŹMIEROWSKA Jessica | 92 | MKSZC | 2:21.39 | 538 | 33.01 | 35.37 | 36.54 | 36.47 | ||||||
11. | HANUSZEWICZ Pamela | 93 | MKSZC | 2:21.98 | 532 | 32.65 | 35.99 | 37.42 | 35.92 | ||||||
12. | LUDNIEWSKA Karolina | 93 | SLGOR | 2:23.47 | 515 | 33.42 | 35.89 | 37.43 | 36.73 | ||||||
13. | PAWŁOWSKA Marta | 92 | SLGOR | 2:25.19 | 497 | 33.21 | 37.14 | 38.08 | 36.76 | ||||||
14. | NIZIO Nikola | 93 | MKSZC | 2:25.36 | 495 | 33.37 | 37.58 | 37.56 | 36.85 | ||||||
15. | NEILANDE Alvita | 93 | VENTSP | 2:25.81 | 491 | 32.11 | 37.46 | 38.06 | 38.18 | ||||||
16. | SKRZYPCZAK Diana | 92 | NESTA | 2:27.75 | 472 | 33.16 | 36.70 | 39.51 | 38.38 | ||||||
17. | BEDROVA Julija | 92 | VVSM-2 | 2:36.45 | 397 | 36.56 | 39.45 | 40.69 | 39.75 | ||||||
18. | KLIPKER Sarah | 92 | HERFOR | 2:36.50 | 397 | 35.33 | 39.69 | 40.86 | 40.62 | ||||||
19. | KALINOWSKA Anna | 93 | MKSZC | 2:40.41 | 369 | 35.90 | 40.37 | 42.15 | 41.99 | ||||||
20. | RUTKOVSKAJA Julija | 93 | VVSM-2 | 2:47.80 | 322 | 36.71 | 42.70 | 45.33 | 43.06 | ||||||
21. | ZAWARSKA Marta | 92 | MKSZC | 2:57.32 | 273 | 39.50 | 44.54 | 45.82 | 47.46 | ||||||
22. | HEIDBRINK Miriam | 93 | HERFOR | 3:09.41 | 224 | 41.83 | |||||||||
DYSKW. | GUZYTE Saule | 92 | VVSM-2 | 32.47 | 37.44 | 40.88 |
13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
1. | JESSA Jagoda | 94 | SLGOR | 2:16.14 | 603 | 31.08 | 34.82 | 35.96 | 34.28 | ||||||
2. | KALIKA Katarzyna | 94 | SLGOR | 2:18.41 | 574 | 32.37 | 36.13 | 35.73 | 34.18 | ||||||
3. | PODLECKA Agnieszka | 94 | MKSZC | 2:19.41 | 562 | 31.13 | 35.28 | 36.79 | 36.21 | ||||||
4. | CZUPAJŁO Karolina | 94 | ZNKOS | 2:21.88 | 533 | 32.16 | 35.62 | 37.12 | 36.98 | ||||||
5. | MIZAK Joanna | 94 | MKSZC | 2:25.93 | 490 | 33.53 | 36.59 | 38.40 | 37.41 | ||||||
6. | KULIGOWSKA Marcela | 94 | MKSZC | 2:26.31 | 486 | 33.28 | 37.54 | 38.55 | 36.94 | ||||||
7. | KACZMAERK Monika | 94 | SLGOR | 2:26.80 | 481 | 32.49 | 37.29 | 38.93 | 38.09 | ||||||
8. | WALCZAK Barbara | 94 | WAPOZ | 2:28.52 | 464 | 33.58 | 36.96 | 38.88 | 39.10 | ||||||
9. | KACZMAREK Wiktoria | 94 | WAPOZ | 2:28.78 | 462 | 33.45 | 37.92 | 39.53 | 37.88 | ||||||
10. | SICIŃSKA Ewelina | 94 | ZNKOS | 2:29.06 | 459 | 34.66 | 37.56 | 39.27 | 37.57 | ||||||
11. | ZAJKO-IGNATOWICZ Aleksandra | 94 | MKSZC | 2:29.14 | 459 | 34.50 | 38.19 | 39.08 | 37.37 | ||||||
12. | RODZEŃ Angelika | 94 | SLGOR | 2:29.71 | 453 | 35.09 | 38.21 | 39.27 | 37.14 | ||||||
13. | SUPRANOVICH Inha | 94 | MIŃSK | 2:31.67 | 436 | 34.01 | 38.73 | 39.91 | 39.02 | ||||||
14. | MAĆKOWIAK Angelika | 94 | SLGOR | 2:32.96 | 425 | 33.98 | 39.01 | 40.42 | 39.55 | ||||||
15. | BALICKA Urszula | 94 | MKSZC | 2:33.65 | 419 | 34.86 | 38.87 | 40.55 | 39.37 | ||||||
16. | LEBOWSKA Paulina | 94 | MKSZC | 2:35.58 | 404 | 36.61 | 39.78 | 40.19 | 39.00 | ||||||
17. | PAWLAK Agata | 94 | WAPOZ | 2:44.04 | 345 | 34.60 | 41.07 | 45.86 | 42.51 | ||||||
18. | NAZIMOVA Julija | 94 | VVSM-2 | 2:46.03 | 332 | 43.04 | 41.34 | ||||||||
19. | ROMHILD Lina | 94 | HERFOR | 2:58.73 | 267 | 39.04 | 44.27 | 48.74 | 46.68 |
12 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
1. | PORZELSKA Anna | 95 | SLGOR | 2:16.23 | 602 | 31.25 | 34.60 | 35.53 | 34.85 | ||||||
2. | SZMAGALSKA Agata | 95 | SLGOR | 2:18.85 | 568 | 33.14 | 36.51 | 35.57 | 33.63 | ||||||
3. | RUTKOWSKA Daria | 95 | SLGOR | 2:22.56 | 525 | 32.66 | 35.90 | 37.19 | 36.81 | ||||||
4. | KALKA Natalia | 95 | SLGOR | 2:27.95 | 470 | 34.06 | 37.49 | 38.58 | 37.82 | ||||||
5. | ROSOLSKA Karolina | 95 | NOZIE | 2:28.33 | 466 | 34.76 | 37.13 | 38.25 | 38.19 | ||||||
6. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | NOZIE | 2:29.75 | 453 | 35.20 | 38.44 | ||||||||
7. | LUHT Maria | 95 | TUK | 2:30.40 | 447 | 33.73 | 38.44 | 40.03 | 38.20 | ||||||
8. | SIAVRUK Tatsiana | 95 | MIŃSK | 2:30.48 | 447 | 34.46 | 37.70 | 39.74 | 38.58 | ||||||
9. | CIEŚLAK Joanna | 96 | FSPOZ | 2:31.61 | 437 | 33.93 | 38.92 | 40.07 | 38.69 | ||||||
10. | ANDRAŁOJĆ Kamila | 95 | NOZIE | 2:32.31 | 431 | 35.30 | 38.74 | 39.67 | 38.60 | ||||||
11. | CEDLER Aleksandra | 95 | ZNKOS | 2:34.11 | 416 | 34.49 | 38.91 | 40.55 | 40.16 | ||||||
12. | MAJCHRZAK Angelika | 95 | SLGOR | 2:35.12 | 408 | 33.82 | 39.02 | 41.05 | 41.23 | ||||||
13. | STRUGAŁA Honorata | 95 | WAPOZ | 2:35.96 | 401 | 35.62 | 40.05 | 40.63 | 39.66 | ||||||
14. | BALUK Nicola | 95 | WAPOZ | 2:36.81 | 395 | 36.19 | 39.69 | 41.39 | 39.54 | ||||||
15. | POLESZCZUK Paulina | 96 | SLGOR | 2:36.97 | 393 | 36.08 | 40.28 | 41.18 | 39.43 | ||||||
16. | MAJCHRZAK Joanna | 95 | SLGOR | 2:37.27 | 391 | 36.77 | 40.00 | ||||||||
17. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | SLGOR | 2:37.61 | 389 | 35.48 | 39.85 | 41.81 | 40.47 | ||||||
18. | KASPEREK Katarzyna | 96 | WAPOZ | 2:39.08 | 378 | 37.87 | 41.14 | 41.63 | 38.44 | ||||||
19. | ŁASZCZEWSKA Natalia | 95 | WAPOZ | 2:40.67 | 367 | 36.89 | 40.87 | 41.81 | 41.10 | ||||||
20. | WYSOPAL Wiktoria | 95 | SLGOR | 2:42.09 | 357 | 36.57 | 42.46 | 42.69 | 40.37 | ||||||
21. | BANAK Karolina | 95 | SLGOR | 2:42.81 | 353 | 39.02 | 42.00 | 42.22 | 39.57 | ||||||
22. | FREDYK Florentyna | 96 | SLGOR | 2:45.59 | 335 | 36.90 | 44.19 | 43.49 | 41.01 | ||||||
23. | MICKIEWICZ Paula | 96 | SLGOR | 2:47.22 | 325 | 37.64 | 42.93 | 44.12 | 42.53 | ||||||
24. | KOWALIK Aleksandra | 95 | WAPOZ | 2:47.64 | 323 | 39.49 | 43.12 | 43.45 | 41.58 | ||||||
25. | LAANE Grete | 95 | TUK | 2:49.38 | 313 | 36.37 | 42.92 | 45.48 | 44.61 | ||||||
26. | HALAGIERA Joanna | 96 | SLGOR | 2:50.59 | 307 | 40.02 | 44.17 | 42.81 | 43.59 | ||||||
27. | IWIŃSKA Anna | 96 | SLGOR | 2:52.04 | 299 | 38.76 | 44.89 | 45.00 | 43.39 | ||||||
28. | FRISCHMUTH Isabell | 96 | HERFOR | 2:53.07 | 294 | 36.63 | 45.29 | 47.16 | 43.99 | ||||||
29. | POPLEWSKA Patrycja | 96 | WAPOZ | 2:54.64 | 286 | 39.00 | 45.09 | 46.40 | 44.15 | ||||||
30. | SEDIHA Alina | 95 | VENTSP | 2:56.79 | 275 | 38.72 | 44.93 | 47.43 | 45.71 | ||||||
31. | KODANIPORK Hanna Liina | 95 | TUK | 2:58.10 | 269 | 39.82 | 45.77 | 48.47 | 44.04 | ||||||
32. | PRIEDITE Laura | 96 | VENTSP | 2:59.87 | 261 | ||||||||||
33. | JUSKAITE Migle | 97 | VVSM-2 | 3:02.51 | 250 | 40.27 | 47.59 | 49.75 | 44.90 | ||||||
34. | JASIUKONYTE Roberta | 95 | ANYKSC | 3:03.51 | 246 | 39.26 | 46.84 | 50.29 | 47.12 | ||||||
35. | JÓŹWIAK Katarzyna | 96 | SLGOR | 3:08.19 | 228 | 42.30 | 48.30 | 50.17 | 47.42 | ||||||
36. | WACHOWIAK Patrycja | 97 | SLGOR | 3:08.27 | 228 | 37.81 | 48.19 | 51.52 | 50.75 | ||||||
37. | WIRZYNKIEWICZ Ada | 96 | NESTA | 3:10.64 | 220 | 50.26 | 50.96 | ||||||||
38. | PRENTKA Katarzyna | 96 | SLGOR | 3:14.08 | 208 | 43.06 | 00.11 | ||||||||
