Algõpetus, lapsed alates 5. eluaastast
Arena Tervise- ja Spordikeskus
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÕ 1 | Kirke | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | |||||
AÕ 2 | Johanna | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 |
Aktiiv Sport
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÕ 1 | Eric | 16.45-17.30 | 16.45-17.30 | |||||
Aura Veekeskus
Registreeru
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÕ 1 | Katre | 19.10-20.10 | 19.10-20.10 | |||||
AÕ 2 | Merli/Kaisa | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 |
Tüdrukud ja poisid 8a ja nooremad
Aura Veekeskus
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM 1 | Katre | 18.10-18.55 | 18.10-18.55 | |||||
VM 2 | Merli | 16.40-17.25 | 15.40-16.25 | |||||
VM 3 | Krislin | 17.40-18.25 | 17.40-18.25 | |||||
VM 4 | Hanna-Lisett | 18.40-19.25 | 18.40-19.25 | |||||
VM5 | Nadja | 15.40-16.25 | ||||||
VM6 | Merli | 16.40-17.25 | 16.40-17.25 | |||||
VM 8 | Merili-Mai | 18.10-18.55 | 18.10-18.55 | |||||
VM 9 | Hanna-Lisett | 19.10-19.55 | 18.10-18.55 | |||||
VM 10 | Katre | 18.40-19.25 | 18.40-19.40 | |||||
VM 11 | Krislin | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | |||||
VM 12 | Merili-Mai | 17.10-17.55 | 17.10-17.55 | |||||
VM 14 | Kaisa | 16.35-17.35 | ||||||
VM 15 | Merili-Mai | 19.10-20.10 | 19.10-20.10 | |||||
VM 17 | Merli | 17.40-18.25 | 17.40-18.25 | |||||
VM 18 | Kaisa | 16.00-17.00 | ||||||
VM 19 | Kaisa | 18.30-19.30 | 17.40-18.25 |
* – erivajadustega lapsed
Arena Tervise- ja Spordikeskus
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM 1 | Kirke | 16.30-17.15 | 16.30-17.15 | |||||
VM 2 | Johanna | 18.45-19.30 | 18.45-19.30 |
Tamme Kool
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | Kärt/Ronja | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 |
Tüdrukud ja poisid 9a-11a
Aura Veekeskus
Registreeru
Veesõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS 5 | Merili-Mai | 18.10-18.55 | 19.10-19.55 | |||||
VS 6 | Merli | 15.40-16.25 | 15.40-16.25 | |||||
VS 7 | Krislin | 9.15-10-15 | 9.15-10.15 | |||||
VS8 | Hanna | 17.10-17.55 | ||||||
VS 9 | Henry | 19.10-19.55 | 18.40-19.25 | |||||
VS 10 | Jaana | 14.40-15.25 | 14.40-15.25 | |||||
VS 11 | Alisa | 17.40-18.25 | 17.40-18.25 | |||||
VS12 | Merli | 15.40-16.25 | 15.40-16.25 | |||||
VS13 | Krislin | 15.40-16.25 | 15.40-16.25 | |||||
VS14 | Merli | 14.40-15.25 | 14.40-15.25 | |||||
VS15 | Kaisa | 16.40-17.25 | 14.40-15.25 | |||||
VS16 | Alisa | 20.05-20.50 | 19.40-20.25 | |||||
VS17 | Kaisa | 18.35-19.25 |
Spordisõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS 1 (ÜKE) | Sigrid | 14.10-14.50 | 16.00-16.45 | |||||
VS 1 (ujumine) | Jaana | 15.00-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-15.30 | 12.30-14.00 | |||
VS 3 | Heinar | 14.30-15.25 | 14.30-15.25 | 10.00-11.00 | ||||
VS 4 | Kaisa | 14.30-15.25 | 14.30-15.25 | 17.05-18.05 |
Arena Tervise- ja Spordikeskus
Registreeru
Veesõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS 1 | Kirke | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | |||||
VS 2 | Johanna | 19.30-20.15 | 19.30-20.15 |
Aktiiv Sport
Veesõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS 1 | Eric | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | |||||
Tamme Kool
Veesõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS | Kärt/Ronja | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |||||
Kivilinna Kool
Registreeru
Veesõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS 1 | Nadja | 15.45-16.45 | 16.45-17.45 | |||||
VS 2 | Alisa | 17.45-18.45 | 15.45-16.45 |
Tüdrukud ja poisid 12a-14a
Aura Veekeskus
Veesõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS3 | Nadja | 16.40-17.25 | 16.40-17.25 | |||||
NS4 | Merili-Mai | 17.10-17.55 | ||||||
NS5 | Kaisa | 19.10-19.55 | 16.40-17.25 | |||||
NS6 | Merli | 16.40-17.25 | 16.40-17.25 | |||||
NS7 | Katre | 17.10-17.55 | 17.10-17.55 | |||||
NS8 | Merli | 16.40-17.25 | 15.40-16.25 | |||||
NS9 | Nadja | 14.40-15.25 | 14.40-15.25 | |||||
NS10 | Nadja | 17.40-18.25 | 17.40-18.25 | |||||
NS11 | Katre | 19.40-20.25 | 19.40-20.25 | |||||
NS12 | Alisa | 18.40-19.25 | 18.40-19.25 | |||||
NS13 | Johanna | 19.40-20.25 | 17.10-17.55 | |||||
NS14 | Henry | 19.40-20.25 | 19.40-20.25 |
Spordisõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 1 (ÜKE) | Sigrid | 17.20-18.20 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 17.20-18.20 | |||
NS 1 (UJUMINE) | Jaana | 15.30-17.00 | 17.15-18.40 | 15.30-17.00 | 17.15-18.40 | 15.30-17.00 | 11.00-12.30 | |
NS 2 (ÜKE) | Sigrid | 17.20-18.20 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | 17.20-18.20 | |||
NS 2 (UJUMINE) | Jaana | 15.30-17.00 | 16.00-17.15 | 15.30-17.00 | 16.00-17.15 | 15.30-17.00 | 11.00-12.30 |
Arena Tervise- ja Spordikeskus
Veesõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 1 | Kirke | 15.45-16.30 | 15.45-16.30 |
Tüdrukud ja poisid 15a ja vanemad, täiskasvanud
Aura Veekeskus
Registreeru
Veesõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 1 | Hanna-Lisett | 19.10-19.55 | 19.10-19.55 | |||||
H 2 | Nadja | 18.40-19.25 | 18.40-19.25 | |||||
H 3* | Nadja | 15.40-16.25 | 15.40-16.25 | |||||
H 4** | Hanna | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | |||||
H 5 | Nadja | 19.40-20.25 | 19.40-20.25 | |||||
H 6 | Kaisa | 19.40-20.25 | 19.40-20.25 | |||||
H 7 | Kaisa | 20.25-21.10 | ||||||
H 8 | Merli | 18.40-19.25 | 18.40-19.25 |
* – erivajadustega lapsed
** – täiskasvanud
Triatlonirühm – Tüdrukud 7a ja vanemad, poisid 8a ja vanemad, täiskasvanud
Aura Veekeskus,
Triatlonirühm
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI 1 (jooks) | Merili-Mai / Hanna | 19.30-20.30 TÜASK | 16.30-17.30 TÜASK | |||||
TRI 1 (UJUMINE) | Merili-Mai / Hanna | 6.30-7.45 Aura | 20.00-21.00 Aura | 11.00-12.30 Aura |