ISM INTERNATIONAL SWIM MEETING Berlin-Germany 2013!

1.-3. märtsil võistlesid 6 Tartu Ujumisklubi sportlast suurel rahvusvahelisel ujumisvõistlusel Berliinis. Võistlusel osalesid 27 Euroopa riigi ujujad, kokku tehti üle 7000 stardi. Meie klubi ujujad näitasid kõrget taset, esikümnasse jõudsid meie sportlased kümnel korral, parimateks kohtadeks kaks 4. kohta ( Cevin Anders Siim 100 m liblikujumises ja Karl Johann Luht 50 m seliliujumise eelvõistlusel, finaalis saavutas ta 5. koha). Finaale ujuti kõikides vanusegruppides ainult 50m aladel, 100 m aladel ujuti finaal absoluut- ja 95 ning nooremad vanusegruppides. Meie sportlastest jõudsid finaali Cevin Anders Siim (100 m liblikat, 50 m liblikat, 50 m vabalt), Karl Johann Luht (50 m selili, 100 m selili) ja Getriin Marii Lessing (50 m rinnuli, kahjuks finaalis osaleda ei jõudnud, sest pidime lennuki peale kiirustama :()! TULEMUSED!

Meie sportlaste tulemused:

1. Cevin Anders Siim 1997 : 200 kompl 2:16,71 (10. koht)
                                         50 m lib 27,16 ( 8.koht eelujumises)
                                         400 m kompleksi 4:57,48 (6. koht)
                                         50 m vabalt 25,21 (7. koht finaalis)
                                        100 m lib 59,13 (4. koht)
                                         200 m vab 2:01,36 (14. koht)
                                         200 m lib 2:18,78 (12. koht)

2. Karl Johann Luht 1996: 200 m sel 2:17,70 (11. koht)
                                      100 m sel 1:00,64 (6. koht eelujumises)
                                      50 m selili 27,62 (4. koht eelujumises)

3. Roman Dmitritsenko 1995: 200 m komp 2:19,13 (8. koht)
                                           50 m vab 25,35 (24. koht)
                                           50 m rin 33,33 (37. koht)
                                           100 vab 54,94 (19. koht)

4. Getriin Marii Lessing 2003: 50 m lib 43,26 (12.koht)
                                           50 m vab 37,11 (17. koht)
                                         100 lib 1:39,74 (7. koht)
                                         50 sel 44,19 (15. koht)
                                         100 vab 1:25,42 (13. koht)
                                          50 rin 49,33 (9. koht)

5. Merle Sirje Tael 1997: 200 sel 2:45,02 (15. koht)
                                    50 vab 30,93 (74.koht)
                                    50 sel 34,47 (26. koht)
                                    100 sel 1:15,06 (25. koht)
                                    50 rin 40,50 (55. koht)

6. Alina-Anna Josephson 1997: 50 lib 32,26 (43.koht)
                                             100 lib 1:12,48 (34. koht)
                                             100 sel 1:14,26 (25.koht)
                                             100 vab 1:06,19 (62.koht)

Järgmisel aastal võtame kindlasti sama käigu ette!