EUL Noortesarja II etapp
Täna toimus EUL Noortesarja II etapp Kohtla-Järvel.
Täna 7. veebruaril toimus EUL Noortesarja Idatsooni II etapp Kohtla-Järvel. Tartu Ujumisklubist osales 47 noorsportlast ja 4 treenerit. Meie ujujad esinesid väga hästi ning ühtekokku võideti 22 individuaalset ja 2 meeskondliku medalit. Värvide järgi jagunesid medalid järgmiselt: 9 kuldmedalit, 8 hõbemedalit ning 5 pronksmedalit. Meeskondlikutl võideti veel hõbe ja kuld 4×50 m vabalt teateujumises segameeskondadele (2 tüdrukut+2 poissi).
Oma vanuserühmas tunnistati võistluste parimateks Ott Erik Kalmus ja Roman Dmitritšenko, keda premeeriti eriauhindadega.
Kõik Tartu Ujumisklubi medalivõitjad on väljatoodud alljärgnevas tabelis:
| Vanuserühmad | Medalivõitjad | Medalid ja distantsid |
| T-11/P-12 | Cevin Anders Siim | I koht 50 m liblikat |
| Cevin Anders Siim | II koht 100 m kompleksi | |
| T-12/P-13 | Oleg Trofimov | I koht 50 m vabalt |
| Karl Johann Luht | II koht 50 m vabalt | |
| Merle Sirje Tael | II koht 200 m vabalt | |
| Merle Sirje Tael | III koht 100 m liblikat | |
| T-13/P-14 | Roman Dmitritšenko | I koht 50 m vabalt |
| Roman Dmitritšenko | I koht 100 m liblikat | |
| Rainer Peets | I koht 400 m vabalt | |
| Heinar Kull | II koht 100 m liblikat | |
| Heinar Kull | II koht 400 m vabalt | |
| Andri Aedma | III koht 50 m vabalt | |
| Aleksander Voznjuk | III koht 100 m liblikat | |
| Kristel Küts | II koht 100 m liblikat | |
| T-14/P-15 | Ott Erik Kalmus | I koht 50 m vabalt |
| Kristjan Martin Kirjanen | II koht 200 m selili | |
| Maksim Miruškov | III koht 100 m rinnuli | |
| Maria Harutjunjan | I koht 100 m rinnuli | |
| Maria Harutjunjan | I koht 400 m kompleksi | |
| Maria Luht | I koht 200 m selili | |
| Maria Luht | III koht 50 m vabalt | |
| Greete Laane | II koht 100 m rinnuli |
