Tartu Ujumisklubi ujujad EUL Noortesarja I etapil Tartus edukad
Tartu Ujumisklubi ujujad EUL
Tartu Ujumisklubi noorujujad võitsid EUL I etapil Tartus 29 medalit. Võideti 9 kuld-, 10 hõbe- ning 10 pronksmedalit. Medalivääriliselt ujusid 19 ujujat. Alljärgnevas tabelis on toodud meie medalivõitjate tulemused alustades vanematest ning lõpetades noorematega:
| Jrk | N I M I | S | SA | KOHT | ALA | TULEMUS |
| 1 | Kristjan Martin Kirjanen | M | 1994 | I | 100 L | 1.12,62 |
| 2 | Maksim Miruskov | M | 1994 | I | 100 R | 1.23,08 |
| 3 | Ott Erik Kalmus | M | 1994 | III | 100 L | 1.16,27 |
| 4 | Siim Konsin | M | 1994 | III | 200 Ko | 2.42,52 |
| 5 | Laura Tolmats | N | 1994 | I | 200 V | 2.26,61 |
| Laura Tolmats | N | 1994 | II | 100 L | 1.13,23 | |
| 6 | Andri Aedma | M | 1995 | I | 100 Ko | 1.18,10 |
| Andri Aedma | M | 1995 | II | 50 V | 30,38 | |
| 7 | Artur Laugamets | M | 1995 | III | 100 R | 1.31,86 |
| 8 | Boris Kodak | M | 1995 | III | 100 R | 1.39,35 |
| 9 | Heinar Kull | M | 1995 | I | 100 S | 1.19,43 |
| Heinar Kull | M | 1995 | II | 100 Ko | 1.20,03 | |
| 10 | Mihkel Avo Pari | M | 1995 | III | 50 V | 31,85 |
| Mihkel Avo Pari | M | 1995 | II | 100 S | 1.20,34 | |
| 11 | Rainer Peets | M | 1995 | I | 100 R | 1.24,32 |
| 12 | Roman Dmitritsenko | M | 1995 | I | 50 V | 29,97 |
| Roman Dmitritsenko | M | 1995 | II | 100 R | 1.24,82 | |
| 13 | Grete Laane | N | 1995 | III | 50 V | 31,38 |
| Grete Laane | N | 1995 | III | 100 R | 1.32,80 | |
| 14 | Kirke Reivart | N | 1995 | II | 100 R | 1.29,73 |
| Kirke Reivart | N | 1995 | III | 100 L | 1.29,41 | |
| 15 | Maria Harutjunjan | N | 1995 | I | 100 R | 1.28,72 |
| Maria Harutjunjan | N | 1995 | I | 200 Ko | 2.55,39 | |
| 16 | Maria Luht | N | 1995 | II | 50 V | 31,08 |
| 17 | Karl Johann Luht | M | 1996 | II | 50 V | 31,49 |
| Karl Johann Luht | M | 1996 | III | 50 R | 44,30 | |
| 18 | Johanna Räppo | N | 1996 | III | 50 V | 36,23 |
| 19 | Kristel Küts | N | 1996 | II | 100 S | 1.27,86 |
| Kristel Küts | N | 1996 | II | 50 V | 34,59 |
