Algõpetus, lapsed alates 5. eluaastast
Arena Tervise- ja Spordikeskus
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rühm täis, AÕ 1 | Kirke | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | |||||
| Rühm täis, AÕ 2 | Johanna | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 |
Aktiiv Sport
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÕ 1 | Eric | 16.45-17.30 | 16.45-17.30 | |||||
Aura Veekeskus
Registreeru
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rühm täis, AÕ 1 | Jako Joosep | 19.10-20.10 | 19.10-20.10 | |||||
| Rühm täis, AÕ 2 | Laura-Liis | 17.45-18.15 | 17.45-18.15 |
Tüdrukud ja poisid 8a ja nooremad
Aura Veekeskus
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rühm täis, VM 1 | Jako Joosep | 18.10-18.55 | 18.10-18.55 | |||||
| Rühm täis, VM 2 | Merli | 16.40-17.25 | 16.40-17.25 | |||||
| Rühm täis, VM 3 | Jaana | 17.35-18.25 | 17.35-18.25 | |||||
| Rühm täis, VM 4 | Hanna-Lisett | 18.40-19.25 | 18.40-19.25 | |||||
| Rühm täis, VM5 | Laura Aalik | 19.10-20.10 | 19.10-20.10 | |||||
| Rühm täis, VM6 | Jaana | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | |||||
| VM 8 | Ville ja Laura | 19.40-20.25 | 17.40-18.25 | |||||
| Rühm täis, VM9 | Laura-Liis | 15.00-16.00 | ||||||
| VM 10 | Ronja | 18.40-19.25 | 18.35-19.35 | |||||
| VM 14
(4- AASTASED) |
Kaisa | 16.30-17.30 | ||||||
| VM 15 | Alisa | 16.40-17.25 | 16.40-17.25 | |||||
| VM16 | Kertu | 16.40-17.40 | ||||||
| VM 17 | Ville | 18.40-19.25 | 18.40-19.25 | |||||
| Rühm täis, VM 18 | Laura-Liis | 17.00-18.00 | ||||||
| Rühm täis, VM 19 | Kaisa | 18.30-19.30 | 18.40-19.25 | |||||
| Rühm täis, VM 20 | Jako Joosep | 17.10-17.55 | 17.10-17.55 | |||||
| Rühm täis, VM 21 | Kertu | 18.10-18.50 | 18.10-18.50 | |||||
| VM 22 | Hanna-Lisett | 19.40-20.25 | 19.40-20.25 | |||||
| Rühm täis, VM 23
(4-aastased) |
Laura-Liis | 16.00-17.00 |
Arena Tervise- ja Spordikeskus
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 1 | Kirke | 16.30-17.15 | 16.30-17.15 | |||||
| Rühm täis, VM 2 | Johanna | 18.45-19.30 | 18.45-19.30 |
Aktiiv Sport
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rühm täis, VM | Eric | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |||||
Tamme Kool
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rühm täis, VM1 | Kätlin | 15.45-16.30 | 15.45-16.30 | |||||
| Rühm täis, VM2 | Kätlin | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 |
Tüdrukud ja poisid 9a-11a
Aura Veekeskus
Registreeru
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rühm täis, VS 6 | Hanna-Lisett | 15.10-15.55 | 16.40-17.25 | |||||
| VS 7 | Jaana | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | |||||
| Rühm täis, VS8 | Hanna-Lisett | 19.10-19.5 | 18.40-19.25 | |||||
| Rühm täis, VS 9 | Henry | 19.10-19.55 | 18.40-19.25 | |||||
| Rühm täis, VS 11 | Alisa | 17.40-18.25 | 17.40-18.25 | |||||
| Rühm täis, VS12 | Merli | 15.40-16.25 | 15.40-16.25 | |||||
| Rühm täis, VS14 | Merli | 14.35-15.35 | 14.35-15.35 | 14.35-15.35 | ||||
| Rühm täis, VS16 | Laura-Liis | 14.40-15.25 | 14.05-14.50 | |||||
| Rühm täis, VS17 | Jako Joosep | 16.10-16.55 | 16.10-16.55 | |||||
Spordisõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 1 (ÜKE) | Sigrid | 14.10-14.50 Turu 8 | 16.15-17.00 ÜÕM | |||||
| VS 1 (ujumine) | Heinar | 15.00-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-15.30 | 12.45-14.15 | |||
| VS 3 | Heinar | 14.25-15.25 | 14.25-15.25 | 10.15-11.15 | ||||
| VS 4 | Kaisa | 14.20-15.30 | 14.20-15.30 | 15.50-17.00 | ||||
| VS 5 | Merli | 14.20-15.30 | 14.20-15.30 | 15.50-17.00 |
Arena Tervise- ja Spordikeskus
Registreeru
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 1 | Kirke | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | |||||
| Rühm täis, VS2 | Johanna | 19.30-20.15 | 19.30-20.15 |
Aktiiv Sport
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs | Eric | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 10.00-11.00 | ||||
Tamme Kool
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | Kätlin | 16.30-17.15 | 16.30-17.15 | |||||
Kivilinna Kool
Registreeru
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüdrukud ja poisid 12a-14a
Aura Veekeskus
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS3 | Nadja | 16.40-17.25 | 16.40-17.25 | |||||
| NS4 | Jako Joosep | 15.10-15.55 | ||||||
| NS5 | Laura-Liis | 15.40-16.25 | 14.05-14.50 | |||||
| Rühm täis, NS6 | Merli | 16.35-17.35 | 16.35-17.35 | 15.35-16.35 | ||||
| NS7 | Ronja | 19.40-20.25 | 19.40-20.25 | |||||
| Rühm täis, NS8 | Merli | 15.40-16.25 | 15.40-16.25 | |||||
| Rühm täis, NS9 | Hanna-Lisett | 19.10-19.55 | 17.40-18.25 | |||||
| NS10 | Laura Aalik | 18.40-19.25 | ||||||
| NS12 | Alisa | 18.40-19.25 | 18.40-19.25 | |||||
| Rühm täis, NS13 | Johanna | 15.40-16.25 | 15.40-16.25 | |||||
| NS14 | Henry | 19.10-19.55 | 19.40-20.25 |
Spordisõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS 1 (ÜKE) | Sigrid | 14.30-15.15 ÜÕM | 15.00-15.45 Turu 8 | 15.00-15.45 Turu 8 | 14.30-15.15 ÜÕM | |||
| NS 1 (UJUMINE) | Heinar | 15.30-16.45 | 16.00-17.15 | 15.30-16.45 | 16.00-17.15 | 15.30-16.45 | 11.15-12.45 | |
| emv (ÜKE) | Sigrid | 15.30-16.15 ÜÕM | 16.00-17.00 jõusaal | 16.00-17.00 jõusaal | 15.30-1615 ÜÕM | |||
| EMV (UJUMINE) | Heinar | 7.00-8.00
16.45-18.10 |
17.15-18.40 | 7.00-8.00
16.45-18.10 |
17.15-18.40 | 16.45-18.10 | 11.15-12.45 |
Arena Tervise- ja Spordikeskus
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 1 | Kirke | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | |||||
| NS 1 | Kirke | 15.45-16.30 | 15.45-16.30 |
Aktiiv Sport
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs/NS | Eric | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | |||||
Tüdrukud ja poisid 15a ja vanemad, täiskasvanud
Aura Veekeskus
Registreeru
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 1 | Hanna-Lisett | 20.05-20.50 | 19.40-20.25 | |||||
| Rühm täis, H 2 | Nadja | 18.35-19.25 | 18.35-19.25 | |||||
| H 3* | Nadja | 15.35-16.25 | 15.35-16.25 | |||||
| Rühm täis,
H 4** TÄISKASVANUD |
Hanna-Lisett | 20.05-20.55 | 20.05-20.55 | |||||
| Rühm täis, H 5 | Nadja | 19.35-20.25 | 19.35-20.25 | |||||
| H 6 | Alisa | 19.40-20.25 | 19.40-20.25 | |||||
| H7 | Henry | 20.10-20.55 | 20.10-20.55 | |||||
| Rühm täis, H 8 | Merli | 17.40-18.25 | 17.40-18.25 | |||||
| Rühm täis, H 9 | Nadja | 17.40-18.25 | 17.40-18.25 |
* – erivajadustega lapsed
** – täiskasvanud
