Algõpetus, lapsed alates 5. eluaastast
Arena Tervise- ja Spordikeskus
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÕ 1 | Kirke | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | |||||
| AÕ 2 | Johanna | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 |
Aktiiv Sport
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÕ 1 | Eric | 16.45-17.30 | 16.45-17.30 | |||||
Aura Veekeskus
Registreeru
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÕ 1 | Katre | 19.10-20.10 | 19.10-20.10 | |||||
| AÕ 2 | Jaana / Laura-Liis | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 |
Tüdrukud ja poisid 8a ja nooremad
Aura Veekeskus
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 1 | Katre | 18.05-19.05 | 18.05-19.05 | |||||
| VM 2 | Merli | 16.35-17.35 | 16.35-17.35 | |||||
| VM 3 | Krislin | 17.35-18.35 | 17.35-18.35 | |||||
| VM 4 | Hanna-Lisett | 18.35-19.35 | 18.35-19.35 | |||||
| VM5 | Nadja | 15.35-16.35 | ||||||
| VM 8 | Merili-Mai | 16.05-17.05 | 18.35-19.35 | |||||
| VM9 | Laura-Liis | 15.00-16.00 | ||||||
| VM 10 | Katre | 18.35-19.35 | 18.40-19.40 | |||||
| VM 11 | Krislin | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | |||||
| VM 12 | Merili-Mai | 16.05-17.05 | 17.35-18.35 | |||||
| VM 14 | Kaisa | 16.00-17.00 | ||||||
| VM 15 | Merili-Mai | 19.10-20.10 | 19.10-20.10 | |||||
| VM16 | Kertu | 16.40-17.40 | ||||||
| VM 17 | Merli | 18.35-19.35 | 18.35-19.35 | |||||
| VM 18 | Kaisa | 17.00-18.00 | ||||||
| VM 19 | Kaisa | 18.30-19.30 | 18.35-19.35 | |||||
| VM 20 | ||||||||
| VM 21 | Kertu | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | |||||
| VM 22 | Hanna | 19.35-20.35 | 19.35-20.35 |
* – erivajadustega lapsed
Arena Tervise- ja Spordikeskus
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 1 | Kirke | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | |||||
| VM 2 | Krislin | 18.45-19.45 | 18.45-19.45 |
Aktiiv Sport
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM | Eric | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |||||
Tamme Kool
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM | Kätlin/Ronja | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 |
Tüdrukud ja poisid 9a-11a
Aura Veekeskus
Registreeru
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 5 | Merili-Mai | 15.05-16.05 | 16.35-17.35 | |||||
| VS 7 | Krislin | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | |||||
| VS8 | Hanna | 17.35-18.35 | ||||||
| VS 9 | Henry | 19.05-20.05 | 18.35-19.35 | |||||
| VS 11 | Alisa | 16.35-17.35 | 16.35-17.35 | |||||
| VS12 | Merli | 15.35-16.35 | 15.35-16.35 | |||||
| VS13 | Krislin | 15.35-16.35 | 15.35-16.35 | |||||
| VS14 | Merli | 14.35-15.35 | 14.35-15.35 | |||||
| VS15 | Kaisa | 15.35-16.35 | 15.35-16.35 | |||||
| VS16 | Laura-Liis | 14.35.15.35 | 15.55-16.55 | |||||
| VS17 | Katre | 17.05-18.05 | 17.05.18.05 | |||||
| VS18 | Hanna | 19.05-20.05 | 18.35-19.35 |
Spordisõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 1 (ÜKE) | Sigrid | 14.10-14.50 Turu 8 | 16.15-17.00 ÜÕM | |||||
| VS 1 (ujumine) | Heinar | 15.00-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-15.30 | 12.45-14.15 | |||
| VS 3 | Heinar | 14.25-15.25 | 14.25-15.25 | 10.15-11.15 | ||||
| VS 4 | Kaisa | 14.25-15.25 | 14.25-15.25 | 15.00-16.00 |
Arena Tervise- ja Spordikeskus
Registreeru
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 1 | Kirke | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | |||||
| VS2 | Johanna | 19.30-20.30 | 19.30-20.30 |
Aktiiv Sport
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs | Janno | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 10.00-11.00 | ||||
Tamme Kool
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | Kätlin/Ronja | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |||||
Kivilinna Kool
Registreeru
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 1 EDASIJÕUDNUD | Alisa | 15.45-16.45 | 17.00-18.00 | |||||
| VS 2 ALGAJAD | Alisa | 18.00-19.00 | 15.45-16.45 |
Tüdrukud ja poisid 12a-14a
Aura Veekeskus
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS3 | Nadja | 16.35-17.35 | 16.35-17.35 | |||||
| NS4 | Merili-Mai | 15.05-16.05 | ||||||
| NS5 | Mariliis | 15.35-16.35 | 16.55-17.55 | |||||
| NS6 | Merli | 16.35-17.35 | 16.35-17.35 | |||||
| NS7 | Katre | 19.35-20.35 | 19.35-20.35 | |||||
| NS8 | Merli | 15.35-16.35 | 15.35-16.35 | |||||
| NS12 | Alisa | 17.35-18.35 | 17.35-18.35 | |||||
| NS13 | Johanna | 19.35-20.35 | 16.35-17.35 | |||||
| NS14 | Henry | 19.05-20.05 | 19.35-20.35 |
Spordisõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS 1 (ÜKE) | Sigrid | 14.30-15.15 ÜÕM | 15.00-15.45 Turu 8 | 15.00-15.45 Turu 8 | 14.30-15.15 ÜÕM | |||
| NS 1 (UJUMINE) | Heinar | 15.30-16.45 | 16.00-17.15 | 15.30-16.45 | 16.00-17.15 | 15.30-16.45 | 11.15-12.45 | |
| emv (ÜKE) | Sigrid | 15.30-16.15 ÜÕM | 16.00-17.00 jõusaal | 16.00-17.00 jõusaal | 15.30-1615 ÜÕM | |||
| EMV (UJUMINE) | Heinar | 16.45-18.10 | 17.15-18.40 | 16.45-18.10 | 17.15-18.40 | 16.45-18.10 | 11.15-12.45 |
Arena Tervise- ja Spordikeskus
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 1 | Kirke | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | |||||
| NS 1 | Kirke | 15.45-16.45 | 15.45-16.45 |
Aktiiv Sport
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs/NS | Eric | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | ||||
Tüdrukud ja poisid 15a ja vanemad, täiskasvanud
Aura Veekeskus
Registreeru
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 1 | Hanna-Lisett | 19.05-20.05 | 19.35-20.35 | |||||
| H 2 | Nadja | 18.35-19.35 | 18.35-19.35 | |||||
| H 3* | Nadja | 15.35-16.35 | 15.35-16.35 | |||||
| H 4** | Hanna | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | |||||
| H 5 | Nadja | 19.35-20.35 | 19.35-20.35 | |||||
| H 6 | Kaisa | 19.35-20.35 | 19.35-20.35 | |||||
| H 7 | Kaisa | 20.20-21.20 | ||||||
| H 8 | Merli | 17.35-18.35 | 17.35-18.35 | |||||
| H 9 | Nadja | 17.35-18.35 | 17.35-18.35 |
* – erivajadustega lapsed
** – täiskasvanud
Triatlonirühm – Tüdrukud 7a ja vanemad, poisid 8a ja vanemad, täiskasvanud
Aura Veekeskus,
Triatlonirühm
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI 1 (jooks) | Merili-Mai / Hanna | 19.30-20.30 TÜASK | 16.30-17.30 TÜASK | |||||
| TRI 1 (UJUMINE) | Merili-Mai / Hanna | 6.30-7.45 Aura | 20.00-21.00 Aura | 11.15-12.45 Aura |
