Algõpetus, lapsed alates 5. eluaastast
Pühajärve Spa & Puhkekeskus
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÕ | Mariliis | 18.30-19.15 | 17.30-18.15 | |||||
Tüdrukud ja poisid 8a ja nooremad
Pühajärve Spa & Puhkekeskus
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 1 | Mariliis | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | |||||
| VM 2 | Mariliis | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | |||||
| VM3 | Mariliis | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | |||||
| VM4 | Mariliis | 16.45-17.30 | 15.15-16.00 | |||||
| VM5 | Mariliis | 17.30-18.15 | 16.00-16.45 |
Tüdrukud ja poisid 9a-11a
Pühajärve Spa & Puhkekeskus
Veesõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | Mariliis | 16.45-17.30 | 16.45-17.30 | |||||
Spordisõbrad
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 1 (ujumine) | Mariliis | 13.45-15.15 | 14.15-15.15 | 14.15-15.15 | ||||
| SR 1 (ÜKE) | 15.30-16.15 | |||||||
| SR 2 (ujumine) | Mariliis | 16.30-18.30 | 16.45-17.45 | 16.30-18.30 | 16.00-17.00 | |||
| SR 2 (ÜKE) | 16.30-17.15 | 16.30-17.15 |
Täiskasvanud
Pühajärve Spa & Puhkekeskus
| RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariliis |
